福彩3D历史开奖数据 · 专业查询分析
📊 已更新至第500期| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025150 | 06-01 | 3 8 1 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2025149 | 05-31 | 5 0 9 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2025148 | 05-30 | 2 2 7 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025147 | 05-29 | 9 4 4 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025146 | 05-28 | 6 1 3 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2025145 | 05-27 | 0 8 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2025144 | 05-26 | 4 5 2 | 11 | 2:1 | 1:2 |
| 2025143 | 05-25 | 7 3 9 | 19 | 2:1 | 3:0 |
| 2025142 | 05-24 | 1 6 0 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2025141 | 05-23 | 8 2 5 | 15 | 2:1 | 2:1 |
从000-999中选择1个三位数,顺序一致即中奖,奖金1040元。
三位数中有两位相同,顺序不限,奖金346元。
三位数各不相同,顺序不限,奖金173元。
定位猜中1位或2位,奖金分别为10元、100元。